S194 er et mørkegrå filter fra vores optiske Solaris™ støbte akrylserie. Denne løsning kan tilpasses med en række forskellige overfladebehandlinger og forarbejdningsmuligheder, så de passer til netop dine krav.
No Data Found
Disse data er fra en specifik batch, og de nøjagtige tal kan derfor variere. Vi påtager os derfor intet ansvar for fejl eller udeladelser i forhold til leverede løsninger.
Filteret er et fremragrende valg til enheder, der kræver en ‘black panel effekt’, hvor det elektroniske display kan læses, når det tændes, men helt sort, når det er slukket. Dette skaber et elegant design og skjuler elektronikken under dækglasset, når enheden ikke er i brug.
Solaris™ kan være løsningen for dig, hvis du leder efter akryl af optisk kvalitet til dækglasløsninger, hvor optisk ydeevne er afgørende. Vores Solaris™-løsning er markedsførende når det kommer til lystransmission, lav vægt, ensartet tykkelse og lette fremstillingsprocesser. Dette gør det til et ekstremt alsidigt valg, da vi kan designe og fremstille dit dækglas og optiske filterløsning med dine nøjagtige design- og ydeevnekrav.
Parameter | Test | Resultat |
---|---|---|
Trækstyrke (brud) | DIN 53455 | 76 MPa |
Forlængelse ved brud | DIN 53455 | 6% |
Bøjningsstyrke (brud) | DIN 53452 | 130 MPa |
Kompressionsstyrke | DIN 53454 | 130 MPa |
Slagstyrke | DIN 53453 | 12 kj/m² |
Elasticitetsmodul | DIN 53455 | 3300 MPa |
Hårdhed | ASTM D 785 | 100 |
Blyantshårdhed | ISO 15184 | 3H* |
Parameter | Test | Resultat |
---|---|---|
Specifik varme | ASTM C 351 | 1.32 J/g °C |
Varmestabilitet - Vicat (3 mm) | DIN 53460 | 115 °C |
Lineær termisk eksp. koefficient | ASTM D 696 | 0,08 mm/m °C⁻¹ |
Termisk ledningsevne | - | 0.17 W/m K |
Formningstemperatur | - | 130 til 190 °C |
Parameter | Test | Resultat |
---|---|---|
Dielektrisk styrke | DIN 53481 | 20-25 kV/mm |
Volumenresistivitet | DIN 43482 | 10¹⁵ Ohm cm |
Dielektrisk konstant | DIN 53483 | 3.7 @ 50 Hz |
Dielektrisk konstant | DIN 53483 | 2.6 @ 1 MHz |
Parameter | Test | Resultat |
---|---|---|
Densitet | DIN 53479 | 1.19 g/cm³ |
Vandabsorption | 20°C i 24 timer | 0.3% |
Brandbarhed | UL 94 | HB |
Vi står klar til at hjælpe dig med en unik optisk filterløsning.
© 2024 – PSC: PRODUCENT AF OPTISKE FILTRE OG DÆKGLASLØSNINGER.
PSC påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser i indholdet på denne side.
Oplysninger såsom produktspecifikationer og tekniske data er ikke juridisk bindende og kan ændres.