HC Clear™ er en transparent hardcoat der kan anvendes på både akryl og polycarbonate dækglas.
Denne løsning giver høj ridse- og slidstyrke, graffitibestandighed og forbedret vejr-ydelse.
Det har også fremragende optisk kvalitet og kan påføres på den ene eller begge sider af det optiske filter uanset grundmateriale.
Afhængigt af basismaterialet giver HC Clear en ridsefasthed med blyanthårdhed 4-8H.
HC Clear er en meget alsidig løsning, der kan anvendes til enhver form for optisk filter eller displayrude, der har brug for ridsemodstand.
I tabellerne nedenfor er egenskaberne af HC Clear på polycarbonat præsenteret.
For at se de tekniske egenskaber af HC Clear på PMMA, se venligst denne produktside.
Parameter | Test | Resultat |
---|---|---|
Brydningsindeks | ISO 489 | 1,428 (1,585) nd 20 |
Gennemsigtighed 380-780nm D = 3mm | DIN 5036 | >86 % |
Afvigelsesvinkel | DIN 52305 | <5 Bg |
Brydningskraft | DIN 52305 | <0.1 Dpt |
Parameter | Test | Resultat |
---|---|---|
Bulkdensitet | ISO 1183 | 1.2 g/cm³ |
Vandabsorption 24 timer, 23 °C | ISO 62 | <8 mg/kg |
Trækstyrke | ISO 527 | 60 MPa |
Elasticitetsmodul | ISO 527 | 2200 MPa |
Slagfasthed | ISO 179 | Gik ikke itu |
Udvidbarhed af overflade | DIN 53455 | 1,2 % |
Slid (Taber-proces, 100 rotationer, CS-10F, 500 g kraft) | ISO 9352 | 1,4-1,8 % dis |
Tykkelse af lag | 4.8 µ | |
Klæbeegenskaber (0,5 times kogeperiode ved 100 °C) | ISO 2409 | GT 0 °C |
Klæbeegenskaber (1 times kogetid ved 100 °C) | ISO 2409 | GT 0 °C |
Klæbeegenskaber (2 timers kogeperiode ved 100 °C) | ISO 2409 | GT 0 °C |
Klimatisk modstand | ISO 4892 | 0,1 % forskel |
Sand trickle test | DIN 52348 | 4 % Dis |
Parameter | Test | Resultat |
---|---|---|
Vicat fortyndingstemperatur VST/B 50 | ISO 306 | 150 °C |
Konstanttemperatur HDT/A (2,8 N/mm²) | ISO 75 | 135 °C |
Temperatur ved permanent brug | DIN 53446 | 115 °C |
Lineær kubisk termisk udvidelseskoefficient (α) 0-50 °C | DIN 53752 | 65 x 10⁻⁶ K⁻¹ |
Varmeledningsevne (λ) | DIN 56612 | 0,21 W/mK |
Specifik varme (c) | 1,3 J/gK |
Parameter | Test | Resultat |
---|---|---|
Specifik volumenresistivitet | DIN VDE 0303 | 10¹⁵ Ωcm |
Dielektrisk styrke | DIN EN 60243 | >30 kV/mm |
Parameter | Test | Resultat |
---|---|---|
Blandklassifikation | DIN 4102 | Brandklassifikation B 2 |
Vi står klar til at hjælpe dig med en unik optisk filterløsning.
Nyhedsbrev
Hold dig opdateret med vores nyeste innovationer og løsninger.
Nyhedsbrev
Hold dig opdateret med vores nyeste innovationer og løsninger.
© 2024 – PSC: PRODUCENT AF OPTISKE FILTRE OG DÆKGLASLØSNINGER.
PSC påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser i indholdet på denne side.
Oplysninger såsom produktspecifikationer og tekniske data er ikke juridisk bindende og kan ændres.