Unsere Wet AR Antireflexbeschichtung ist eine kostengünstige Alternative zu vakuumbeschichteten Antireflexlösungen.
Diese Option hat eine exakte Farbwiedergabe und ist leicht zu reinigen. Darüber hinaus verfügt es über eine ausgezeichnete Chemikalien-, Verschleiß- und Abriebfestigkeit.
Die oben genannten Eigenschaften machen Wet AR zu einer ausgezeichneten Wahl für viele Anwendungen, wie z. B. Informationsdisplays oder Displays in öffentlichen Umgebungen.
Denn die Chemikalien- und Abriebfestigkeit von Wet AR macht es für Oberflächen geeignet, die regelmäßig mit aggressiven Chemikalien gereinigt werden.
Abschließend sei noch erwähnt, dass Wet AR in größeren Formaten als Lösungen wie Marine AR, aber mit ähnlichen optischen Eigenschaften entworfen werden kann.
Reflexion | 1% |
Durchlässigkeit | Bis zu 99 % |
Substrateigenschaften (PMMA) | |
---|---|
Zugfestigkeit (Bruch) | 75 MPa |
Bruchdehnung | 8% |
Biegefestigkeit (Bruch) | 120 MPa |
Wärmestabilität - Vicat | 100 °C |
Linearer thermischer Exp.-Koeffizient | 0.07 mm/m C⁻¹ |
Testtyp | Test-Bedingungen | Resultat |
---|---|---|
Adhäsion | Gitterschnitt-Klebebandtest (3x) | Kein Abtragen der Beschichtung |
Bleistifthärte | ISO 15185 - BS 3900-E19 | 4-5H |
Feuchtigkeit | 500 Stunden, 60 °C, 95% RH | Keine Änderung |
Wärmebeständigkeit | 500 Stunden, 80 °C | Keine Änderung |
Heißes Wasser | 500 Stunden, 60 °C | Keine Änderung |
Reinigungskraft | Methyl- und Ethylalkohol | Keine Änderung |
Leichter Schaden | Belichtung mit Xenonlampe, 500 Stunden | Bestanden |
Testtyp | Test-Bedingungen | Resultat |
---|---|---|
Salzwasser | 5% NaCl-Spray, 35 °C, 28 Tage | Bestanden |
Aceton | Eintauchen für 1 Minute bei 22-25 °C und Spülen in destilliertem Wasser vor der Inspektion | Keine Änderung |
H₂SO₄ (10%ige Lösung) | Eintauchen für 1 Minute bei 22-25 °C und Spülen in destilliertem Wasser vor der Inspektion | Keine Änderung |
HCl (10%ige Lösung) | Eintauchen für 1 Minute bei 22-25 °C und Spülen in destilliertem Wasser vor der Inspektion | Keine Änderung |
Standardgröße | 1200 x 1400 mm |
Standarddicke | 2 & 3 mm |
Wir sind bereit, Ihnen mit einer einzigartigen optischen Filterlösung zu helfen.
Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden mit unseren neuesten Innovationen und Lösungen.
Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden mit unseren neuesten Innovationen und Lösungen.
© 2024 – PSC: HERSTELLER VON OPTISCHEN FILTERN UND DISPLAYSCHUTZGLAS.
PSC ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR FEHLER ODER AUSLASSUNGEN IM INHALT DIESER WEBSITE.
ANGABEN WIE PRODUKTSPEZIFIKATIONEN UND TECHNISCHE DATEN SIND NICHT RECHTSVERBINDLICH UND ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN.