Unsere Solaris™ DS-Reihe ist ein optischer Filter, der sich hervorragend zur Lichtdiffusion eignet. Diese Lösungen sind branchenführend, wenn es um Lichtdurchlässigkeit, geringes Gewicht, gleichmäßige Dicke und einfache Herstellungsprozesse geht. Dies macht es zu einer äußerst vielseitigen Wahl, da wir Ihr Deckglas und Ihre optische Filterlösung genau nach Ihren Design- und Leistungsanforderungen entwerfen und herstellen können. Solaris™️ DS424 hat einen Diffusionsgrad von 96,8 % und ist einer der drei gängigsten Diffusionsfilter, die wir anbieten. Die anderen beiden Optionen heißen Solaris™ DS416 und DS432.
Diffusionsfilter werden verwendet, um eine Lichtquelle gleichmäßig zu verteilen und so eine gleichmäßige Helligkeit von Dingen wie LED-Dioden, Displays usw. sicherzustellen. Unsere Streufilter bestehen aus unserem hochwertigen gegossenen Acrylglas Solaris™️.
Mit unserem in-house Fertigungs-Know-how und mechanischen Bearbeitungsmöglichkeiten können unsere Lösungen individuell an Ihre Anwendung angepasst werden. Dank unseres internen Know-hows sind wir außerdem ein flexibler Hersteller mit Rapid Prototyping und Serienproduktion.
Lichtdurchlässigkeit | Lichtdurchlässigkeit direkt durch den Filter | Diffusion |
---|---|---|
57.0% | 1.8% | 96.8% |
Streuung | Test | Resultat |
---|---|---|
Zugfestigkeit (Bruch) | DIN 53455 | 76 MPa |
Bruchdehnung | DIN 53455 | 6% |
Biegefestigkeit (Bruch) | DIN 53452 | 130 MPa |
Druckfestigkeit | DIN 53454 | 130 MPa |
Schlagfestigkeit | DIN 53453 | 12 kj/m² |
Elastizitätsmodul | DIN 53455 | 3300 MPa |
Härte | ASTM D 785 | 100 |
Bleistifthärte | ISO 15184 | 3H* |
Streuung | Test | Resultat |
---|---|---|
Spezifische Wärme | ASTM C 351 | 1.32 J/g °C |
Hitzebeständigkeit - Vicat (3mm) | DIN 53460 | 115 °C |
Linearer thermischer Exp.-Koeffizient | ASTM D696 | 0,08 mm/m °C⁻¹ |
Thermische Leitfähigkeit | 0.17 W/m K | |
Formungstemperatur | 130 bis 190 °C |
Streuung | Test | Resultat |
---|---|---|
Durchschlagsfestigkeit | DIN 53481 | 20-25 kV/mm |
Volumenwiderstand | DIN 43482 | 10¹⁵ Ohm cm |
Dielektrizitätskonstante | DIN 53483 | 3.7 @ 50 Hz |
Dielektrizitätskonstante | DIN 53483 | 2.6 @ 1 MHz |
Streuung | Test | Resultat |
---|---|---|
Dichte | DIN 53479 | 1.19 g/cm³ |
Wasseraufnahme | 20 °C für 24 Stunden | 0.3% |
Brennbarkeit | UL 94 | HB |
Wir sind bereit, Ihnen mit einer einzigartigen optischen Filterlösung zu helfen.
© 2024 – PSC: HERSTELLER VON OPTISCHEN FILTERN UND DISPLAYSCHUTZGLAS.
PSC ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR FEHLER ODER AUSLASSUNGEN IM INHALT DIESER WEBSITE.
ANGABEN WIE PRODUKTSPEZIFIKATIONEN UND TECHNISCHE DATEN SIND NICHT RECHTSVERBINDLICH UND ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN.