Vores Solaris™ DS-serie er et optisk filter, der er fremragende til at sprede lys. Disse løsningsløsninger er brancheførende, når det kommer til lystransmission, lav vægt, ensartet tykkelse og lette fremstillingsprocesser. Dette gør det til et ekstremt alsidigt valg, da vi kan designe og fremstille dit dækglas og optiske filterløsning med dine nøjagtige design- og ydeevnekrav. Solaris™️ DS424 har et diffusionsniveau på 96,8% og er et af de tre mest populære diffusionsfiltre, vi har til rådighed. De to andre muligheder hedder Solaris™ DS416 og DS432.
Diffusionsfiltre bruges til at fordele en lyskilde jævnt, og dermed sikre ensartet lysstyrke fra ting som LED dioder, skærme mv. Vores diffusionsfiltre er lavet af vores højkvalitets støbte akryl, Solaris™️.
Med vores interne produktions-knowhow og mekaniske behandlingsmuligheder kan vores løsninger skræddersyes, så de passer perfekt til din applikation. Vores interne ekspertise betyder også, at vi er en fleksibel producent med hurtig prototyping og serieproduktion.
Lystransmission | Lystransmission direkte igennem filteret | Diffusion |
---|---|---|
57.0% | 1.8% | 96.8% |
Parameter | Test | Resultat |
---|---|---|
Trækstyrke (brud) | DIN 53455 | 76 MPa |
Forlængelse ved brud | DIN 53455 | 6% |
Bøjningsstyrke (brud) | DIN 53452 | 130 MPa |
Kompressionsstyrke | DIN 53454 | 130 MPa |
Slagstyrke | DIN 53453 | 12 kj/m² |
Elasticitetsmodul | DIN 53455 | 3300 MPa |
Hårdhed | ASTM D 785 | 100 |
Blyantshårdhed | ISO 15184 | 3H* |
Parameter | Test | Resultat |
---|---|---|
Specifik varme | ASTM C 351 | 1.32 J/g °C |
Varmestabilitet - Vicat (3 mm) | DIN 53460 | 115 °C |
Lineær termisk eksp. koefficient | ASTM D696 | 0,08 mm/m °C⁻¹ |
Termisk ledningsevne | 0.17 W/m K | |
Formningstemperatur | 130 til 190 °C |
Parameter | Test | Resultat |
---|---|---|
Dielektrisk styrke | DIN 53481 | 20-25 kV/mm |
Volumenresistivitet | DIN 43482 | 10¹⁵ Ohm cm |
Dielektrisk konstant | DIN 53483 | 3.7 @ 50 Hz |
Dielektrisk konstant | DIN 53483 | 2.6 @ 1 MHz |
Parameter | Test | Resultat |
---|---|---|
Densitet | DIN 53479 | 1.19 g/cm³ |
Vandabsorption | 20°C i 24 timer | 0.3% |
Brandbarhed | UL 94 | HB |
Vi står klar til at hjælpe dig med en unik optisk filterløsning.
© 2024 – PSC: PRODUCENT AF OPTISKE FILTRE OG DÆKGLASLØSNINGER.
PSC påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser i indholdet på denne side.
Oplysninger såsom produktspecifikationer og tekniske data er ikke juridisk bindende og kan ændres.