Hvis du leder efter en 1 mm tyk ekstruderet akrylløsning med ekstrem holdbarhed, er Hardtech™ en fantastisk mulighed.
Hardtech™ er meget ridse- og kemikaliebestandig og har en lystransmission på over 91%. Dens ridsefasthed er vurderet til ≥ 6H blyanthårdhed, hvilket er blandt de bedste nogensinde set på plastik.
Overfladebehandlingen påføres på begge sider, hvilket betyder, at den ikke ridser under montering lige så let, som hvis den kun var overfladebehandlet på fronten. Dette resulterer i et flottere slutprodukt med fremragende holdbarhed over tid.
På grund af sin høje lystransmission og utrolige holdbarhed er Hardtech™ velegnet til både stationære og bærbare skærme, der regelmæssigt bruges under udfordrende forhold. Dette skyldes, at egenskaberne ved Hardtech™ gør den optimal til enheder, der er tilbøjelige til at blive ridset, samt enheder der regelmæssigt bliver rengjort med stærke rengøringsmidler såsom antivirale og antibakterielle desinfektionsmidler.
Hardtech™ og Cleartech™ er meget ens løsninger, men Hardtech™ kan kun vælges i 1 mm tykkelse. Cleartech™ kan på den anden side leveres i stort set alle tykkelser, du har brug for.
Ud over tykkelsesvalg er Hardtech™ og Cleartech™ forskellige ved, at Hardtech™ er en ekstruderet akrylløsning, mens Cleartech™ er et støbt akrylbasemateriale.
Derfor er hovedårsagen til, at vi har Hardtech™ i vores produktportefølje, at det er mere omkostningseffektivt til applikationer, hvor en 1 mm tyk ekstruderet akryl er det rigtige valg.
Interesseret i Cleartech™ i stedet?
Dette materiale kan fræses ved hjælp af fræsere egnet til PMMA & PC.
Ved laserskæring skal du være opmærksom på, at basismaterialet og overfladebehandling viser forskellige brydningsindekser, hvorfor korrekt justering af laserstrålen er afgørende.
Ultralydssvejsning er ikke mulig gennem hårdtbelagte overflader eller lag.
Ved silketryk skal du være opmærksom på, at belægningens kemiske egenskaber er meget forskellige fra PMMA og PC. Derfor anbefales det at teste kompatibilitet (vedhæftning) mellem det foretrukne silketryksystem og basismateriale. Generelt anbefaler vi “GL” (Glas) silketryk.
Parameter | Test | Akryl (substrat) | Coating |
---|---|---|---|
Brydningsindeks | ISO 489 | 1.49 | 1.51 - 1.52 |
Gennemsigtighed - Haze | JIS K7361-1 | - | < 0.2% |
Gennemsigtighed - Total transmission | JIS K7361-1 | - | ≥ 91% |
Parameter | Test | Akryl (substrat) | Coating |
---|---|---|---|
Blyanthårdhed | ISO 15184 | N/A | ≥ 6H* |
Slidstyrke, forside | Ståluld # 0000, 1,5 kg belastning, 1000 slag | Ingen ridser | Ingen ridser |
Trækstyrke - Brud | ASTM D-638 | 75 MPa | 75 MPa |
Trækstyrke - Forlængelse ved brud | ASTM D-638 | 8% | 8% |
Bøjestyrke - brud | ISO 178 | 120 MPa | 120 MPa |
Parameter | Test | Akryl (substrat) | Coating |
---|---|---|---|
Temperatur af afbøjning under belastning | ISO 75-2/A | 100 °C | 100 °C |
Vicat blødgøringstemperatur | ISO 306 | 103 °C | 103 °C |
Termisk udvidelseskoefficient | ISO 11359 | 0.07 mm/m °C⁻¹ | 0.07 mm/m °C⁻¹ |
Parameter | Test | Akryl (substrat) | Coating |
---|---|---|---|
Overfladeresistivitet, 28°C, 75% RF | ASTM D-257 | >10¹⁶ Ohm | >10¹⁶ Ohm |
Volumenresistivitet | ASTM D-257 | >10¹⁶ Ohm-cm | >10¹⁶ Ohm-cm |
Dielektrisk styrke, korttidstest | ASTM D-149 | 20 kV/mm | 20 kV/mm |
Parameter: Nedsænkning 7 dage ved 25°C i henhold til ASTM D-543 | ||
---|---|---|
Saltsyre, HCl (0,5 %) | N/A | Ingen forandring |
Havvand (5% NaCl) | N/A | Ingen forandring |
Ethylalkohol (95 %) | N/A | Ingen forandring |
Methylalkohol | N/A | Ingen forandring |
Parameter | Test | Akryl (substrat) | Coating |
---|---|---|---|
Vedhæftning (tværsnit) | ISO 2409 | - | 100/100 |
UL 94 Rating | - | HB | N/A |
Specifik Vægtfylde | ISO 1183 | 1.19 g/cm³ | N/A |
UV-bestandighed | Xenon test, 1000 timer | N/A | Ingen forandring |
Vandkontaktvinkel, 'anti-fingeraftryksegenskaber' | Forside | N/A | 105° |
Tilgængelig tykkelse | - | 1mm* | - |
Vi står klar til at hjælpe dig med en unik optisk filterløsning.
© 2024 – PSC: PRODUCENT AF OPTISKE FILTRE OG DÆKGLASLØSNINGER.
PSC påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser i indholdet på denne side.
Oplysninger såsom produktspecifikationer og tekniske data er ikke juridisk bindende og kan ændres.